GIV-20A系列
GIV-20A系列太阳电池组件测试仪为直射光结构,模拟真实太阳光照射条件,可根据现场环境实现侧打光/上打光安装模式,A+A+A+级光源配置;满足300-1200nm全光谱,脉冲宽度10ms至100ms可调。
测试对象:适用于普通太阳晶硅组件(PERC、N型、IBC以及HIT等)电性能参数的测试,同时兼容MBB、半片、叠片等组件的测试。
主要技术参数
型号 | XJCM-20A系列 | GIV-40A系列 |
---|---|---|
最大可测组件尺寸 | 2600mm X 1600mm | 2600mm X 1600mm |
脉冲宽度 | 10-100ms | 10-100ms |
幅照度范围 | 700-1200W/㎡ | 700-1300W/㎡ |
光谱范围 | 300nm-1200nm | 300nm-1200nm |
光谱匹配度 | 0.875-1. 125(A+级) | 0.875-1. 125(A+级) |
幅照度不稳定性 | <0.5% A+级 | <0.5% A+级 |
幅照度不均匀性 | <1% A+级 | <1% A+级 |
测量范围 | 电压:1V/4V/10V/70V/200V 电流:2A/4A/15A/25A/40A(软件选择) |
电压:1V/4V/10V/70V/200V 电流:2A/4A/15A/25A/40A(软件选择) |